大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271160 19:20:06 | 1 3 3 |
202101271159 19:19:06 | 3 5 5 |
202101271158 19:18:06 | 1 3 4 |
202101271157 19:17:06 | 3 5 6 |
202101271156 19:16:06 | 1 3 6 |
202101271155 19:15:06 | 1 2 4 |
202101271154 19:14:06 | 2 4 6 |
202101271153 19:13:06 | 4 4 4 |
202101271152 19:12:06 | 1 1 2 |
202101271151 19:11:06 | 2 4 4 |
202101271150 19:10:06 | 3 6 6 |
202101271149 19:09:06 | 2 5 6 |
202101271148 19:08:06 | 1 1 4 |
202101271147 19:07:06 | 3 3 6 |
202101271146 19:06:06 | 2 4 6 |
202101271145 19:05:06 | 3 3 4 |
202101271144 19:04:06 | 1 2 5 |
202101271143 19:03:06 | 1 3 6 |
202101271142 19:02:06 | 1 4 5 |
202101271141 19:01:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1161-1163期 | 大小 | 【大】 | 1161期 | ? | ? |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,3,3 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,3,4 | 中 |
1156-1158期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 1,3,6 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1155期 | 1,2,4 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 1,1,2 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【小】 | 1151期 | 2,4,4 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 1,1,4 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 3,3,4 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 1,2,5 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 1,3,6 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 1,4,5 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 1,1,5 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 1,2,6 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 1,2,5 | 中 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 1,4,5 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 1,3,5 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 2,2,4 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1122期 | 1,1,6 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1117期 | 2,3,5 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1116期 | 2,2,5 | 中 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 3,3,4 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 2,2,5 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 2,2,5 | 中 |
1111-1113期 | 大小 | 【小】 | 1111期 | 1,2,3 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【大】 | 1110期 | 2,3,6 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【大】 | 1107期 | 2,6,6 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,2,3 | 中 |
1103-1105期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | 2,4,4 | 中 |
1099-1101期 | 大小 | 【小】 | 1099期 | 1,2,2 | 中 |
1098-1100期 | 大小 | 【小】 | 1098期 | 2,3,3 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |